日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.010 | 5.540 | 0 | 4,478,000 | 11.195 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 5.580 | 0 | 4,478,000 | 11.195 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 5.550 | 0 | 4,478,000 | 11.195 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 5.540 | 0 | 4,478,000 | 11.195 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 5.550 | 0 | 4,478,000 | 11.195 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 5.610 | 28,000 | 4,478,000 | 11.195 | 8,000 | 0.010 | ||
20/11/2024 | 0.015 | 5.660 | 0 | 4,486,000 | 11.215 | ||||
19/11/2024 | 0.015 | 5.640 | 100,000 | 4,486,000 | 11.215 | 100,000 | 0.016 | ||
18/11/2024 | 0.015 | 5.590 | 300,000 | 4,386,000 | 10.965 | 300,000 | 0.015 | ||
15/11/2024 | 0.015 | 5.470 | 300,000 | 4,086,000 | 10.215 | 140,000 | 0.015 | ||
14/11/2024 | 0.015 | 5.460 | 0 | 3,946,000 | 9.865 | ||||
13/11/2024 | 0.016 | 5.550 | 120,000 | 3,946,000 | 9.865 | 120,000 | 0.016 | ||
12/11/2024 | 0.013 | 5.530 | 750,000 | 3,826,000 | 9.565 | 150,000 | 0.012 | 100,000 | 0.015 |
11/11/2024 | 0.017 | 5.660 | 2,872,000 | 3,876,000 | 9.690 | 1,514,000 | 0.017 | 1,358,000 | 0.017 |
08/11/2024 | 0.027 | 5.720 | 390,000 | 4,032,000 | 10.080 | 290,000 | 0.025 | 100,000 | 0.031 |
07/11/2024 | 0.032 | 5.820 | 834,000 | 4,222,000 | 10.555 | 814,000 | 0.031 | ||
06/11/2024 | 0.032 | 5.790 | 318,000 | 3,408,000 | 8.520 | 50,000 | 0.040 | 268,000 | 0.039 |
05/11/2024 | 0.046 | 5.980 | 118,000 | 3,190,000 | 7.975 | 60,000 | 0.037 | 58,000 | 0.046 |
04/11/2024 | 0.041 | 5.890 | 0 | 3,192,000 | 7.980 | ||||
01/11/2024 | 0.041 | 5.900 | 0 | 3,192,000 | 7.980 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |