日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.570 | 310.800 | 90,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
30/10/2024 | 0.570 | 309.400 | 0 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
29/10/2024 | 0.610 | 313.000 | 0 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
28/10/2024 | 0.610 | 313.400 | 0 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
25/10/2024 | 0.600 | 312.800 | 0 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
24/10/2024 | 0.610 | 311.600 | 0 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
23/10/2024 | 0.640 | 314.800 | 170,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
22/10/2024 | 0.600 | 311.000 | 0 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
21/10/2024 | 0.610 | 311.800 | 520,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
18/10/2024 | 0.660 | 317.000 | 620,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
17/10/2024 | 0.475 | 300.000 | 10,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
16/10/2024 | 0.540 | 305.400 | 190,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
15/10/2024 | 0.540 | 305.800 | 100,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
14/10/2024 | 0.700 | 322.600 | 80,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
10/10/2024 | 0.820 | 334.200 | 290,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
09/10/2024 | 0.690 | 322.000 | 1,070,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
08/10/2024 | 0.890 | 340.800 | 2,910,000 | 60,940,000 | 67.711 | ||||
07/10/2024 | 1.400 | 393.800 | 630,000 | 60,940,000 | 67.711 | 110,000 | 1.399 | ||
04/10/2024 | 1.230 | 376.200 | 250,000 | 61,050,000 | 67.833 | 10,000 | 1.200 | ||
03/10/2024 | 1.140 | 367.400 | 4,050,000 | 61,060,000 | 67.844 | 210,000 | 1.149 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |