日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.305 | 83.850 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
20/11/2024 | 0.305 | 84.000 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
19/11/2024 | 0.305 | 83.350 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
18/11/2024 | 0.305 | 81.800 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
15/11/2024 | 0.280 | 82.250 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
14/11/2024 | 0.214 | 81.000 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
13/11/2024 | 0.214 | 83.250 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
12/11/2024 | 0.214 | 83.700 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
11/11/2024 | 0.214 | 87.200 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
08/11/2024 | 0.214 | 88.950 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
07/11/2024 | 0.214 | 89.800 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
06/11/2024 | 0.214 | 88.400 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
05/11/2024 | 0.214 | 90.300 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
04/11/2024 | 0.231 | 88.250 | 100,000 | 150,000 | 0.190 | ||||
01/11/2024 | 0.231 | 88.350 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
31/10/2024 | 0.231 | 89.200 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
30/10/2024 | 0.231 | 89.200 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
29/10/2024 | 0.220 | 90.850 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
28/10/2024 | 0.255 | 88.500 | 0 | 150,000 | 0.190 | ||||
25/10/2024 | 0.255 | 87.050 | 10,000 | 150,000 | 0.190 | 10,000 | 0.255 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |