| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/02/2026 | 0.140 | 7.040 | 11,110,000 | 840,000 | 1.680 | 5,140,000 | 0.141 | 5,970,000 | 0.143 |
| 16/02/2026 | 0.152 | 7.190 | 5,120,000 | 10,000 | 0.020 | 2,560,000 | 0.159 | 2,560,000 | 0.161 |
| 13/02/2026 | 0.153 | 7.180 | 5,600,000 | 10,000 | 0.020 | 2,800,000 | 0.158 | 2,800,000 | 0.155 |
| 12/02/2026 | 0.158 | 7.230 | 5,200,000 | 10,000 | 0.020 | 2,590,000 | 0.165 | 2,600,000 | 0.166 |
| 11/02/2026 | 0.171 | 7.350 | 2,800,000 | 0 | 0.000 | 1,400,000 | 0.182 | 1,400,000 | 0.182 |
| 10/02/2026 | 0.186 | 7.520 | 58,920,000 | 0 | 0.000 | 28,410,000 | 0.170 | 28,410,000 | 0.171 |
| 09/02/2026 | 0.197 | 7.570 | 7,940,000 | 0 | 0.000 | 3,970,000 | 0.208 | 3,970,000 | 0.209 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/02/2026 17:22 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |