日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.036 | 65.300 | 0 | 470,000 | 1.175 | ||||
26/11/2024 | 0.036 | 65.050 | 0 | 470,000 | 1.175 | ||||
25/11/2024 | 0.045 | 65.600 | 0 | 470,000 | 1.175 | ||||
22/11/2024 | 0.065 | 66.600 | 100,000 | 470,000 | 1.175 | 100,000 | 0.071 | ||
21/11/2024 | 0.073 | 67.000 | 220,000 | 370,000 | 0.925 | 100,000 | 0.076 | 120,000 | 0.075 |
20/11/2024 | 0.075 | 66.850 | 0 | 350,000 | 0.875 | ||||
19/11/2024 | 0.073 | 66.550 | 500,000 | 350,000 | 0.875 | 400,000 | 0.070 | 100,000 | 0.070 |
18/11/2024 | 0.062 | 65.800 | 300,000 | 650,000 | 1.625 | 300,000 | 0.065 | ||
15/11/2024 | 0.067 | 65.900 | 0 | 350,000 | 0.875 | ||||
14/11/2024 | 0.059 | 65.300 | 20,000 | 350,000 | 0.875 | 20,000 | 0.058 | ||
13/11/2024 | 0.076 | 66.000 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
12/11/2024 | 0.082 | 66.350 | 390,000 | 370,000 | 0.925 | 195,000 | 0.081 | 195,000 | 0.080 |
11/11/2024 | 0.085 | 66.300 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
08/11/2024 | 0.095 | 66.300 | 605,000 | 370,000 | 0.925 | 300,000 | 0.096 | 300,000 | 0.096 |
07/11/2024 | 0.096 | 66.200 | 300,000 | 370,000 | 0.925 | 200,000 | 0.095 | 100,000 | 0.093 |
06/11/2024 | 0.095 | 66.150 | 2,160,000 | 470,000 | 1.175 | 1,030,000 | 0.096 | 1,130,000 | 0.097 |
05/11/2024 | 0.122 | 67.050 | 1,795,000 | 370,000 | 0.925 | 850,000 | 0.116 | 850,000 | 0.115 |
04/11/2024 | 0.120 | 66.850 | 5,580,000 | 370,000 | 0.925 | 2,760,000 | 0.120 | 2,760,000 | 0.120 |
01/11/2024 | 0.120 | 66.700 | 1,760,000 | 370,000 | 0.925 | 880,000 | 0.118 | 880,000 | 0.118 |
31/10/2024 | 0.114 | 66.050 | 3,760,000 | 370,000 | 0.925 | 1,880,000 | 0.120 | 1,880,000 | 0.120 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |