日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.157 | 25.400 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
21/11/2024 | 0.160 | 25.400 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
20/11/2024 | 0.162 | 25.500 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
19/11/2024 | 0.159 | 25.400 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
18/11/2024 | 0.159 | 25.400 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
15/11/2024 | 0.156 | 25.300 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
14/11/2024 | 0.143 | 25.050 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
13/11/2024 | 0.158 | 25.300 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | ||||
12/11/2024 | 0.159 | 25.200 | 5,000 | 1,235,000 | 1.764 | 5,000 | 0.186 | ||
11/11/2024 | 0.194 | 25.900 | 0 | 1,230,000 | 1.757 | ||||
08/11/2024 | 0.214 | 26.050 | 45,000 | 1,230,000 | 1.757 | 45,000 | 0.234 | ||
07/11/2024 | 0.215 | 26.150 | 5,000 | 1,275,000 | 1.821 | 5,000 | 0.215 | ||
06/11/2024 | 0.208 | 26.000 | 0 | 1,270,000 | 1.814 | ||||
05/11/2024 | 0.211 | 26.150 | 0 | 1,270,000 | 1.814 | ||||
04/11/2024 | 0.204 | 26.000 | 0 | 1,270,000 | 1.814 | ||||
01/11/2024 | 0.189 | 25.700 | 45,000 | 1,270,000 | 1.814 | 45,000 | 0.189 | ||
31/10/2024 | 0.180 | 25.400 | 0 | 1,315,000 | 1.879 | ||||
30/10/2024 | 0.182 | 25.350 | 0 | 1,315,000 | 1.879 | ||||
29/10/2024 | 0.195 | 25.550 | 0 | 1,315,000 | 1.879 | ||||
28/10/2024 | 0.197 | 25.650 | 165,000 | 1,315,000 | 1.879 | 165,000 | 0.193 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |