日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.205 | 19,603.130 | 290,000 | 340,000 | 0.113 | 200,000 | 0.173 | 90,000 | 0.172 |
26/11/2024 | 0.161 | 19,159.200 | 180,000 | 450,000 | 0.150 | 70,000 | 0.174 | 110,000 | 0.162 |
25/11/2024 | 0.162 | 19,150.990 | 53,560,000 | 410,000 | 0.137 | 26,780,000 | 0.173 | 26,780,000 | 0.174 |
22/11/2024 | 0.173 | 19,229.970 | 1,790,000 | 410,000 | 0.137 | 830,000 | 0.182 | 960,000 | 0.179 |
21/11/2024 | 0.213 | 19,601.110 | 50,000 | 280,000 | 0.093 | 50,000 | 0.211 | ||
20/11/2024 | 0.224 | 19,705.010 | 1,300,000 | 230,000 | 0.077 | 650,000 | 0.217 | 650,000 | 0.223 |
19/11/2024 | 0.223 | 19,663.670 | 0 | 230,000 | 0.077 | ||||
18/11/2024 | 0.219 | 19,576.610 | 170,000 | 230,000 | 0.077 | 100,000 | 0.226 | 70,000 | 0.218 |
15/11/2024 | 0.210 | 19,426.340 | 22,320,000 | 260,000 | 0.087 | 11,160,000 | 0.201 | 11,160,000 | 0.201 |
14/11/2024 | 0.209 | 19,435.810 | 0 | 260,000 | 0.087 | ||||
13/11/2024 | 0.260 | 19,823.450 | 0 | 260,000 | 0.087 | ||||
12/11/2024 | 0.260 | 19,846.880 | 140,000 | 260,000 | 0.087 | 50,000 | 0.332 | 90,000 | 0.291 |
11/11/2024 | 0.335 | 20,426.930 | 100,000 | 220,000 | 0.073 | 40,000 | 0.345 | 60,000 | 0.333 |
08/11/2024 | 0.400 | 20,728.190 | 130,000 | 200,000 | 0.067 | 40,000 | 0.415 | 90,000 | 0.401 |
07/11/2024 | 0.420 | 20,953.340 | 70,000 | 150,000 | 0.050 | 40,000 | 0.370 | 30,000 | 0.410 |
06/11/2024 | 0.360 | 20,538.380 | 170,000 | 160,000 | 0.053 | 40,000 | 0.380 | 130,000 | 0.374 |
05/11/2024 | 0.430 | 21,006.970 | 0 | 70,000 | 0.023 | ||||
04/11/2024 | 0.370 | 20,567.520 | 0 | 70,000 | 0.023 | ||||
01/11/2024 | 0.365 | 20,506.430 | 0 | 70,000 | 0.023 | ||||
31/10/2024 | 0.355 | 20,317.330 | 80,000 | 70,000 | 0.023 | 80,000 | 0.357 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |