日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.010 | 17.160 | 0 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 17.100 | 0 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 17.160 | 870,000 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 17.040 | 60,000 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 16.820 | 1,260,000 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 16.740 | 0 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
13/11/2024 | 0.011 | 17.020 | 1,500,000 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 16.940 | 10,470,000 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
11/11/2024 | 0.018 | 17.300 | 1,000,000 | 49,130,000 | 70.186 | ||||
08/11/2024 | 0.023 | 17.760 | 1,585,000 | 49,130,000 | 70.186 | 910,000 | 0.026 | ||
07/11/2024 | 0.026 | 18.040 | 1,690,000 | 48,220,000 | 68.886 | 200,000 | 0.026 | ||
06/11/2024 | 0.025 | 17.940 | 0 | 48,020,000 | 68.600 | ||||
05/11/2024 | 0.030 | 18.400 | 1,015,000 | 48,020,000 | 68.600 | ||||
04/11/2024 | 0.027 | 18.120 | 615,000 | 48,020,000 | 68.600 | 385,000 | 0.027 | ||
01/11/2024 | 0.033 | 18.380 | 525,000 | 47,635,000 | 68.050 | 100,000 | 0.032 | ||
31/10/2024 | 0.027 | 18.180 | 350,000 | 47,535,000 | 67.907 | 30,000 | 0.026 | ||
30/10/2024 | 0.027 | 18.020 | 1,375,000 | 47,565,000 | 67.950 | 595,000 | 0.027 | ||
29/10/2024 | 0.035 | 18.420 | 6,920,000 | 46,970,000 | 67.100 | 5,000,000 | 0.036 | 590,000 | 0.041 |
28/10/2024 | 0.045 | 18.700 | 8,365,000 | 51,380,000 | 73.400 | 1,065,000 | 0.042 | 6,625,000 | 0.047 |
25/10/2024 | 0.053 | 18.920 | 6,290,000 | 45,820,000 | 65.457 | 300,000 | 0.064 | 5,990,000 | 0.060 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |