日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.640 | 284.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.650 | 285.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.740 | 298.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.750 | 301.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.750 | 300.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.750 | 299.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.760 | 299.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.790 | 304.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.830 | 309.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.850 | 312.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.950 | 326.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 1.040 | 339.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 1.000 | 334.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.920 | 322.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.970 | 330.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.840 | 314.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.840 | 311.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.840 | 310.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.840 | 309.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.860 | 313.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |