日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.255 | 57.100 | 702,000 | 2,000 | 0.005 | 350,000 | 0.250 | 352,000 | 0.255 |
25/11/2024 | 0.255 | 56.650 | 468,000 | 0 | 0.000 | 234,000 | 0.269 | 234,000 | 0.272 |
22/11/2024 | 0.250 | 56.450 | 796,000 | 0 | 0.000 | 398,000 | 0.261 | 398,000 | 0.263 |
21/11/2024 | 0.270 | 56.850 | 840,000 | 0 | 0.000 | 420,000 | 0.266 | 420,000 | 0.268 |
20/11/2024 | 0.290 | 57.400 | 524,000 | 0 | 0.000 | 262,000 | 0.291 | 262,000 | 0.296 |
19/11/2024 | 0.290 | 57.200 | 244,000 | 0 | 0.000 | 122,000 | 0.289 | 122,000 | 0.299 |
18/11/2024 | 0.285 | 57.000 | 488,000 | 0 | 0.000 | 244,000 | 0.293 | 244,000 | 0.292 |
15/11/2024 | 0.275 | 56.800 | 320,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.272 | 160,000 | 0.275 |
14/11/2024 | 0.300 | 57.850 | 528,000 | 0 | 0.000 | 264,000 | 0.319 | 264,000 | 0.328 |
13/11/2024 | 0.335 | 59.000 | 576,000 | 0 | 0.000 | 288,000 | 0.323 | 288,000 | 0.325 |
12/11/2024 | 0.340 | 59.000 | 72,000 | 0 | 0.000 | 36,000 | 0.388 | 36,000 | 0.390 |
11/11/2024 | 0.395 | 60.550 | 208,000 | 0 | 0.000 | 104,000 | 0.407 | 104,000 | 0.411 |
08/11/2024 | 0.475 | 61.950 | 492,000 | 0 | 0.000 | 246,000 | 0.526 | 246,000 | 0.527 |
07/11/2024 | 0.465 | 61.800 | 372,000 | 0 | 0.000 | 186,000 | 0.460 | 186,000 | 0.455 |
06/11/2024 | 0.440 | 60.950 | 556,000 | 0 | 0.000 | 278,000 | 0.454 | 278,000 | 0.452 |
05/11/2024 | 0.510 | 62.700 | 688,000 | 0 | 0.000 | 344,000 | 0.489 | 344,000 | 0.486 |
04/11/2024 | 0.490 | 61.950 | 996,000 | 0 | 0.000 | 498,000 | 0.483 | 498,000 | 0.484 |
01/11/2024 | 0.495 | 62.250 | 1,896,000 | 0 | 0.000 | 948,000 | 0.485 | 948,000 | 0.484 |
31/10/2024 | 0.470 | 61.450 | 2,392,000 | 0 | 0.000 | 1,196,000 | 0.503 | 1,196,000 | 0.507 |
30/10/2024 | 0.485 | 61.200 | 484,000 | 0 | 0.000 | 242,000 | 0.513 | 242,000 | 0.512 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |