日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.092 | 182.500 | 950,000 | 70,000 | 0.180 | 500,000 | 0.090 | 450,000 | 0.090 |
30/10/2024 | 0.091 | 184.700 | 3,850,000 | 120,000 | 0.300 | 1,900,000 | 0.093 | 1,950,000 | 0.093 |
29/10/2024 | 0.084 | 189.300 | 550,000 | 70,000 | 0.180 | 300,000 | 0.085 | 250,000 | 0.086 |
28/10/2024 | 0.093 | 185.200 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
25/10/2024 | 0.093 | 184.900 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
24/10/2024 | 0.090 | 187.000 | 300,000 | 120,000 | 0.300 | 300,000 | 0.081 | ||
23/10/2024 | 0.083 | 194.900 | 0 | 420,000 | 1.050 | ||||
22/10/2024 | 0.099 | 184.800 | 5,225,000 | 420,000 | 1.050 | 2,645,000 | 0.100 | 2,500,000 | 0.101 |
21/10/2024 | 0.108 | 181.200 | 42,105,000 | 565,000 | 1.410 | 20,640,000 | 0.109 | 21,025,000 | 0.109 |
18/10/2024 | 0.105 | 185.400 | 33,850,000 | 180,000 | 0.450 | 16,830,000 | 0.128 | 16,970,000 | 0.128 |
17/10/2024 | 0.152 | 170.200 | 40,130,000 | 40,000 | 0.100 | 20,065,000 | 0.139 | 20,065,000 | 0.138 |
16/10/2024 | 0.146 | 173.200 | 21,675,000 | 40,000 | 0.100 | 10,840,000 | 0.147 | 10,615,000 | 0.147 |
15/10/2024 | 0.154 | 170.800 | 3,250,000 | 265,000 | 0.660 | 1,600,000 | 0.131 | 1,650,000 | 0.131 |
14/10/2024 | 0.127 | 183.600 | 14,600,000 | 215,000 | 0.540 | 7,300,000 | 0.133 | 7,300,000 | 0.134 |
10/10/2024 | 0.110 | 193.700 | 0 | 215,000 | 0.540 | ||||
09/10/2024 | 0.110 | 184.400 | 2,600,000 | 215,000 | 0.540 | 1,300,000 | 0.111 | 1,300,000 | 0.112 |
08/10/2024 | 0.116 | 180.200 | 380,000 | 215,000 | 0.540 | 315,000 | 0.112 | ||
07/10/2024 | 0.089 | 213.200 | 91,490,000 | 530,000 | 1.330 | 45,340,000 | 0.092 | 45,640,000 | 0.092 |
04/10/2024 | 0.092 | 213.400 | 116,730,000 | 230,000 | 0.580 | 58,250,000 | 0.096 | 58,480,000 | 0.096 |
03/10/2024 | 205.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |