日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.159 | 45.850 | 0 | 502,500 | 0.838 | ||||
26/11/2024 | 0.119 | 44.450 | 0 | 502,500 | 0.838 | ||||
25/11/2024 | 0.123 | 44.300 | 0 | 502,500 | 0.838 | ||||
22/11/2024 | 0.146 | 44.700 | 115,000 | 502,500 | 0.838 | 15,000 | 0.150 | 100,000 | 0.188 |
21/11/2024 | 0.206 | 46.150 | 100,000 | 417,500 | 0.696 | 100,000 | 0.217 | ||
20/11/2024 | 0.227 | 46.600 | 0 | 317,500 | 0.529 | ||||
19/11/2024 | 0.213 | 46.150 | 100,000 | 317,500 | 0.529 | 100,000 | 0.213 | ||
18/11/2024 | 0.213 | 46.000 | 0 | 217,500 | 0.363 | ||||
15/11/2024 | 0.211 | 45.600 | 100,000 | 217,500 | 0.363 | 100,000 | 0.211 | ||
14/11/2024 | 0.226 | 45.850 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
13/11/2024 | 0.250 | 46.450 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
12/11/2024 | 0.234 | 45.900 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
11/11/2024 | 0.360 | 48.200 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
08/11/2024 | 0.520 | 49.900 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
07/11/2024 | 0.650 | 51.750 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
06/11/2024 | 0.435 | 48.650 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
05/11/2024 | 0.530 | 50.200 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
04/11/2024 | 0.405 | 48.050 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
01/11/2024 | 0.415 | 48.050 | 0 | 117,500 | 0.196 | ||||
31/10/2024 | 0.430 | 48.150 | 0 | 117,500 | 0.196 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:53 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |