日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.170 | 407.600 | 40,000 | 120,000 | 0.060 | 20,000 | 0.171 | 20,000 | 0.172 |
20/11/2024 | 0.178 | 410.800 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
19/11/2024 | 0.171 | 406.200 | 40,000 | 120,000 | 0.060 | 20,000 | 0.179 | 20,000 | 0.178 |
18/11/2024 | 0.174 | 404.200 | 20,000 | 120,000 | 0.060 | 10,000 | 0.196 | 10,000 | 0.186 |
15/11/2024 | 0.171 | 401.000 | 60,000 | 120,000 | 0.060 | 30,000 | 0.175 | 30,000 | 0.176 |
14/11/2024 | 0.183 | 403.400 | 60,000 | 120,000 | 0.060 | 30,000 | 0.196 | 30,000 | 0.196 |
13/11/2024 | 0.188 | 403.800 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
12/11/2024 | 0.179 | 403.800 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
11/11/2024 | 0.212 | 413.200 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
08/11/2024 | 0.250 | 420.800 | 20,000 | 120,000 | 0.060 | 10,000 | 0.241 | 10,000 | 0.240 |
07/11/2024 | 0.260 | 428.400 | 140,000 | 120,000 | 0.060 | 70,000 | 0.235 | 70,000 | 0.230 |
06/11/2024 | 0.230 | 419.800 | 100,000 | 120,000 | 0.060 | 50,000 | 0.239 | 50,000 | 0.240 |
05/11/2024 | 0.245 | 427.800 | 20,000 | 120,000 | 0.060 | 10,000 | 0.222 | 10,000 | 0.222 |
04/11/2024 | 0.219 | 419.000 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
01/11/2024 | 0.220 | 419.200 | 60,000 | 120,000 | 0.060 | 30,000 | 0.196 | 30,000 | 0.194 |
31/10/2024 | 0.189 | 404.600 | 40,000 | 120,000 | 0.060 | 20,000 | 0.186 | 20,000 | 0.186 |
30/10/2024 | 0.200 | 411.000 | 40,000 | 120,000 | 0.060 | 20,000 | 0.205 | 20,000 | 0.206 |
29/10/2024 | 0.221 | 418.400 | 80,000 | 120,000 | 0.060 | 40,000 | 0.224 | 40,000 | 0.229 |
28/10/2024 | 0.225 | 417.200 | 190,000 | 120,000 | 0.060 | 70,000 | 0.217 | 120,000 | 0.222 |
25/10/2024 | 0.234 | 421.000 | 640,000 | 70,000 | 0.035 | 450,000 | 0.239 | 190,000 | 0.240 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |