日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.161 | 182.500 | 800,000 | 50,000 | 0.030 | 400,000 | 0.161 | 400,000 | 0.161 |
30/10/2024 | 0.163 | 184.700 | 800,000 | 50,000 | 0.030 | 400,000 | 0.157 | 400,000 | 0.156 |
29/10/2024 | 0.153 | 189.300 | 840,000 | 50,000 | 0.030 | 430,000 | 0.151 | 410,000 | 0.151 |
28/10/2024 | 0.160 | 185.200 | 1,100,000 | 70,000 | 0.030 | 550,000 | 0.160 | 550,000 | 0.159 |
25/10/2024 | 0.163 | 184.900 | 8,160,000 | 70,000 | 0.030 | 4,080,000 | 0.160 | 4,080,000 | 0.160 |
24/10/2024 | 0.156 | 187.000 | 3,560,000 | 70,000 | 0.030 | 1,780,000 | 0.149 | 1,780,000 | 0.149 |
23/10/2024 | 0.143 | 194.900 | 10,300,000 | 70,000 | 0.030 | 5,150,000 | 0.143 | 5,150,000 | 0.143 |
22/10/2024 | 0.161 | 184.800 | 10,980,000 | 70,000 | 0.030 | 5,490,000 | 0.161 | 5,490,000 | 0.161 |
21/10/2024 | 0.167 | 181.200 | 13,800,000 | 70,000 | 0.030 | 6,900,000 | 0.162 | 6,900,000 | 0.162 |
18/10/2024 | 0.159 | 185.400 | 8,620,000 | 70,000 | 0.030 | 4,310,000 | 0.181 | 4,310,000 | 0.181 |
17/10/2024 | 0.197 | 170.200 | 13,620,000 | 70,000 | 0.030 | 6,800,000 | 0.183 | 6,820,000 | 0.183 |
16/10/2024 | 0.191 | 173.200 | 19,580,000 | 50,000 | 0.030 | 9,790,000 | 0.187 | 9,790,000 | 0.187 |
15/10/2024 | 0.199 | 170.800 | 19,810,000 | 50,000 | 0.030 | 9,880,000 | 0.182 | 9,900,000 | 0.181 |
14/10/2024 | 0.168 | 183.600 | 31,030,000 | 30,000 | 0.010 | 15,500,000 | 0.170 | 15,530,000 | 0.170 |
10/10/2024 | 0.152 | 193.700 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.152 | 10,000 | 0.153 |
09/10/2024 | 184.400 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |