日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.145 | 84.400 | 5,651,000 | 20,000 | 0.030 | 2,850,000 | 0.167 | 2,800,000 | 0.168 |
20/11/2024 | 0.170 | 84.750 | 3,424,000 | 70,000 | 0.090 | 1,687,000 | 0.181 | 1,737,000 | 0.180 |
19/11/2024 | 0.173 | 85.250 | 6,430,000 | 20,000 | 0.030 | 3,215,000 | 0.167 | 3,215,000 | 0.166 |
18/11/2024 | 0.175 | 86.300 | 11,477,000 | 20,000 | 0.030 | 5,972,000 | 0.188 | 5,505,000 | 0.188 |
15/11/2024 | 0.175 | 87.200 | 9,117,000 | 487,000 | 0.610 | 4,290,000 | 0.170 | 4,777,000 | 0.170 |
14/11/2024 | 0.172 | 87.950 | 1,243,000 | 0 | 0.000 | 636,000 | 0.174 | 560,000 | 0.174 |
13/11/2024 | 0.166 | 90.550 | 9,026,000 | 76,000 | 0.100 | 4,475,000 | 0.172 | 4,551,000 | 0.172 |
12/11/2024 | 0.171 | 90.550 | 6,416,000 | 0 | 0.000 | 3,208,000 | 0.140 | 3,208,000 | 0.139 |
11/11/2024 | 0.135 | 94.100 | 3,946,000 | 0 | 0.000 | 1,963,000 | 0.139 | 1,963,000 | 0.137 |
08/11/2024 | 0.133 | 94.000 | 1,700,000 | 0 | 0.000 | 850,000 | 0.120 | 850,000 | 0.119 |
07/11/2024 | 0.122 | 95.650 | 250,000 | 0 | 0.000 | 125,000 | 0.130 | 125,000 | 0.131 |
06/11/2024 | 0.127 | 94.400 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.115 | 200,000 | 0.114 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |