日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.098 | 33.750 | 81,524,000 | 914,000 | 1.306 | 40,704,000 | 0.097 | 40,250,000 | 0.097 |
08/01/2025 | 0.112 | 32.800 | 45,376,000 | 1,368,000 | 1.954 | 22,372,000 | 0.107 | 22,804,000 | 0.107 |
07/01/2025 | 0.095 | 34.150 | 65,662,000 | 936,000 | 1.337 | 33,100,000 | 0.070 | 29,788,000 | 0.069 |
06/01/2025 | 0.059 | 36.300 | 67,974,000 | 4,248,000 | 6.069 | 32,872,000 | 0.058 | 33,932,000 | 0.058 |
03/01/2025 | 0.061 | 36.250 | 65,976,000 | 3,188,000 | 4.554 | 31,564,000 | 0.068 | 34,246,000 | 0.068 |
02/01/2025 | 0.085 | 34.000 | 55,278,000 | 506,000 | 0.723 | 27,888,000 | 0.087 | 27,368,000 | 0.087 |
31/12/2024 | 0.079 | 34.500 | 37,036,000 | 1,026,000 | 1.466 | 18,536,000 | 0.084 | 18,500,000 | 0.084 |
30/12/2024 | 0.080 | 34.450 | 35,032,000 | 1,062,000 | 1.517 | 17,300,000 | 0.080 | 17,732,000 | 0.080 |
27/12/2024 | 0.086 | 34.150 | 3,870,000 | 630,000 | 0.900 | 1,720,000 | 0.083 | 2,150,000 | 0.083 |
24/12/2024 | 0.106 | 32.750 | 1,398,000 | 200,000 | 0.286 | 722,000 | 0.108 | 676,000 | 0.108 |
23/12/2024 | 0.129 | 31.750 | 0 | 246,000 | 0.351 | ||||
20/12/2024 | 0.130 | 31.650 | 208,000 | 246,000 | 0.351 | 4,000 | 0.129 | 200,000 | 0.133 |
19/12/2024 | 0.154 | 30.800 | 3,610,000 | 50,000 | 0.071 | 1,780,000 | 0.156 | 1,830,000 | 0.155 |
18/12/2024 | 0.155 | 30.800 | 1,600,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.157 | 800,000 | 0.157 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 14:08 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |