| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/12/2025 | 0.073 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 12/12/2025 | 0.067 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 11/12/2025 | 0.073 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 10/12/2025 | 0.071 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 09/12/2025 | 0.071 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 08/12/2025 | 0.069 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 05/12/2025 | 0.070 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 04/12/2025 | 0.072 | 20,000 | 180,000 | 0.180 | 20,000 | 0.072 | |||
| 03/12/2025 | 0.074 | 0 | 160,000 | 0.160 | |||||
| 02/12/2025 | 0.077 | 20,000 | 160,000 | 0.160 | 20,000 | 0.077 | |||
| 01/12/2025 | 0.078 | 0 | 140,000 | 0.140 | |||||
| 28/11/2025 | 0.077 | 0 | 140,000 | 0.140 | |||||
| 27/11/2025 | 0.077 | 0 | 140,000 | 0.140 | |||||
| 26/11/2025 | 0.080 | 20,000 | 140,000 | 0.140 | 20,000 | 0.080 | |||
| 25/11/2025 | 0.090 | 0 | 120,000 | 0.120 | |||||
| 24/11/2025 | 0.097 | 0 | 120,000 | 0.120 | |||||
| 21/11/2025 | 0.109 | 60,000 | 120,000 | 0.120 | 60,000 | 0.107 | |||
| 20/11/2025 | 0.086 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 19/11/2025 | 0.097 | 0 | 180,000 | 0.180 | |||||
| 18/11/2025 | 0.097 | 120,000 | 180,000 | 0.180 | 40,000 | 0.096 | 80,000 | 0.097 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/12/2025 17:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |