日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.188 | 26.700 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.190 | 100,000 | 0.191 |
30/10/2024 | 0.168 | 26.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.165 | 25.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.162 | 25.500 | 250,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.158 | 100,000 | 0.162 |
25/10/2024 | 0.168 | 25.950 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
24/10/2024 | 0.158 | 25.250 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
23/10/2024 | 0.161 | 25.550 | 400,000 | 50,000 | 0.083 | 400,000 | 0.161 | ||
22/10/2024 | 0.138 | 24.450 | 600,000 | 450,000 | 0.750 | 600,000 | 0.141 | ||
21/10/2024 | 0.137 | 24.250 | 5,010,000 | 1,050,000 | 1.750 | 2,110,000 | 0.147 | 2,900,000 | 0.146 |
18/10/2024 | 0.142 | 24.550 | 260,000 | 260,000 | 0.433 | 260,000 | 0.141 | ||
17/10/2024 | 0.106 | 23.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.103 | 22.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.108 | 23.000 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.124 |
14/10/2024 | 23.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/10/2024 | 23.750 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 23.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 23.700 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/10/2024 | 25.850 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/10/2024 | 24.550 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
03/10/2024 | 24.050 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |