日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.203 | 284.400 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
22/11/2024 | 0.201 | 285.800 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
21/11/2024 | 0.179 | 298.400 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
20/11/2024 | 0.176 | 301.400 | 1,000,000 | 10,000 | 0.007 | 1,000,000 | 0.177 | ||
19/11/2024 | 0.177 | 300.400 | 1,580,000 | 1,010,000 | 0.673 | 580,000 | 0.174 | ||
18/11/2024 | 0.176 | 299.600 | 1,560,000 | 1,590,000 | 1.060 | 1,560,000 | 0.172 | ||
15/11/2024 | 0.175 | 299.600 | 0 | 3,150,000 | 2.100 | ||||
14/11/2024 | 0.166 | 304.800 | 380,000 | 3,150,000 | 2.100 | 380,000 | 0.152 | ||
13/11/2024 | 0.161 | 309.200 | 2,580,000 | 3,530,000 | 2.353 | 2,520,000 | 0.166 | ||
12/11/2024 | 0.157 | 312.400 | 1,100,000 | 1,010,000 | 0.673 | 100,000 | 0.147 | 1,000,000 | 0.157 |
11/11/2024 | 0.132 | 326.000 | 0 | 110,000 | 0.073 | ||||
08/11/2024 | 0.111 | 339.400 | 0 | 110,000 | 0.073 | ||||
07/11/2024 | 0.120 | 334.200 | 100,000 | 110,000 | 0.073 | 100,000 | 0.136 | ||
06/11/2024 | 0.141 | 322.000 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.141 | ||
05/11/2024 | 0.128 | 330.400 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
04/11/2024 | 0.155 | 314.800 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
01/11/2024 | 0.160 | 311.600 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
31/10/2024 | 0.160 | 310.800 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
30/10/2024 | 0.162 | 309.400 | 100,000 | 20,000 | 0.013 | 100,000 | 0.162 | ||
29/10/2024 | 0.155 | 313.000 | 0 | 120,000 | 0.080 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |