日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.152 | 284.400 | 0 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
22/11/2024 | 0.151 | 285.800 | 7,600,000 | 2,900,000 | 1.933 | 5,150,000 | 0.151 | 1,600,000 | 0.130 |
21/11/2024 | 0.129 | 298.400 | 2,000,000 | 6,450,000 | 4.300 | 2,000,000 | 0.128 | ||
20/11/2024 | 0.125 | 301.400 | 6,150,000 | 8,450,000 | 5.633 | 6,150,000 | 0.128 | ||
19/11/2024 | 0.127 | 300.400 | 300,000 | 2,300,000 | 1.533 | 300,000 | 0.128 | ||
18/11/2024 | 0.125 | 299.600 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.333 | 2,000,000 | 0.125 | ||
15/11/2024 | 299.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/11/2024 | 304.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/11/2024 | 309.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/11/2024 | 312.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/11/2024 | 326.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/11/2024 | 339.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/11/2024 | 334.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/11/2024 | 322.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/11/2024 | 330.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/11/2024 | 314.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
01/11/2024 | 311.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
31/10/2024 | 310.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/10/2024 | 309.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 313.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |