| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 27.420 | 0 | |||||||
| 20/07/2026 | 27.740 | 0 | 1,490,000 | 3.730 | 1,450,000 | 0.098 | 1,190,000 | 0.095 | |
| 17/07/2026 | 26.880 | 0 | 1,750,000 | 4.380 | 1,960,000 | 0.107 | 2,220,000 | 0.107 | |
| 16/07/2026 | 27.500 | 0 | 1,490,000 | 3.730 | 1,390,000 | 0.103 | |||
| 15/07/2026 | 25.860 | 0 | 100,000 | 0.250 | 130,000 | 0.126 | |||
| 14/07/2026 | 26.040 | 0 | 230,000 | 0.580 | |||||
| 13/07/2026 | 25.840 | 0 | 230,000 | 0.580 | 130,000 | 0.124 | |||
| 10/07/2026 | 25.840 | 0 | 360,000 | 0.900 | |||||
| 09/07/2026 | 25.000 | 0 | 360,000 | 0.900 | |||||
| 08/07/2026 | 25.300 | 0 | 360,000 | 0.900 | 10,000 | 0.147 | |||
| 07/07/2026 | 23.100 | 0 | 370,000 | 0.930 | 10,000 | 0.156 | |||
| 06/07/2026 | 23.280 | 0 | 380,000 | 0.950 | |||||
| 03/07/2026 | 22.960 | 0 | 380,000 | 0.950 | |||||
| 02/07/2026 | 22.600 | 0 | 380,000 | 0.950 | |||||
| 30/06/2026 | 21.640 | 0 | 380,000 | 0.950 | |||||
| 29/06/2026 | 21.860 | 0 | 380,000 | 0.950 | |||||
| 26/06/2026 | 21.420 | 0 | 380,000 | 0.950 | 190,000 | 0.201 | 10,000 | 0.199 | |
| 25/06/2026 | 22.300 | 0 | 560,000 | 1.400 | 160,000 | 0.194 | |||
| 24/06/2026 | 22.960 | 0 | 400,000 | 1.000 | |||||
| 23/06/2026 | 22.620 | 0 | 400,000 | 1.000 | 20,000 | 0.173 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |