日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.145 | 284.400 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
22/11/2024 | 0.147 | 285.800 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
21/11/2024 | 0.171 | 298.400 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
20/11/2024 | 0.173 | 301.400 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
19/11/2024 | 0.173 | 300.400 | 70,000 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
18/11/2024 | 0.175 | 299.600 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
15/11/2024 | 0.175 | 299.600 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
14/11/2024 | 0.186 | 304.800 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
13/11/2024 | 0.189 | 309.200 | 40,000 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
12/11/2024 | 0.200 | 312.400 | 70,000 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
11/11/2024 | 0.221 | 326.000 | 160,000 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
08/11/2024 | 0.248 | 339.400 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
07/11/2024 | 0.241 | 334.200 | 0 | 10,000,000 | 12.500 | ||||
06/11/2024 | 0.216 | 322.000 | 545,000 | 10,000,000 | 12.500 | 545,000 | 0.214 | ||
05/11/2024 | 0.233 | 330.400 | 495,000 | 10,545,000 | 13.180 | 495,000 | 0.221 | ||
04/11/2024 | 0.202 | 314.800 | 465,000 | 11,040,000 | 13.800 | 465,000 | 0.202 | ||
01/11/2024 | 0.198 | 311.600 | 590,000 | 11,505,000 | 14.380 | 590,000 | 0.200 | ||
31/10/2024 | 0.195 | 310.800 | 0 | 12,095,000 | 15.120 | ||||
30/10/2024 | 0.195 | 309.400 | 0 | 12,095,000 | 15.120 | ||||
29/10/2024 | 0.201 | 313.000 | 0 | 12,095,000 | 15.120 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |