日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.075 | 20,317.330 | 5,580,000 | 680,000 | 0.340 | 2,670,000 | 0.084 | 2,790,000 | 0.087 |
30/10/2024 | 0.071 | 20,380.640 | 1,360,000 | 560,000 | 0.280 | 400,000 | 0.077 | 960,000 | 0.072 |
29/10/2024 | 0.100 | 20,701.140 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.097 | ||
28/10/2024 | 0.097 | 20,599.360 | 0 | 50,000 | 0.025 | ||||
25/10/2024 | 0.094 | 20,590.150 | 0 | 50,000 | 0.025 | ||||
24/10/2024 | 0.084 | 20,489.620 | 50,000 | 50,000 | 0.025 | 50,000 | 0.098 | ||
23/10/2024 | 0.111 | 20,760.150 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.111 | ||
22/10/2024 | 0.083 | 20,498.950 | 10,000 | 10,000 | 0.005 | 10,000 | 0.092 | ||
21/10/2024 | 0.079 | 20,478.460 | 1,100,000 | 0 | 0.000 | 900,000 | 0.092 | 200,000 | 0.093 |
18/10/2024 | 0.110 | 20,804.110 | 960,000 | 700,000 | 0.350 | 130,000 | 0.106 | 830,000 | 0.097 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |