日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.180 | 19,601.110 | 20,000 | 10,000 | 0.005 | 20,000 | 0.181 | ||
20/11/2024 | 0.173 | 19,705.010 | 230,000 | 30,000 | 0.015 | 200,000 | 0.182 | 30,000 | 0.178 |
19/11/2024 | 0.178 | 19,663.670 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
18/11/2024 | 0.183 | 19,576.610 | 200,000 | 200,000 | 0.100 | 200,000 | 0.178 | ||
15/11/2024 | 0.197 | 19,426.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.198 | 19,435.810 | 2,510,000 | 0 | 0.000 | 2,510,000 | 0.172 | ||
13/11/2024 | 0.160 | 19,823.450 | 1,000,000 | 2,510,000 | 1.255 | 1,000,000 | 0.163 | ||
12/11/2024 | 0.159 | 19,846.880 | 2,330,000 | 1,510,000 | 0.755 | 830,000 | 0.129 | 1,500,000 | 0.159 |
11/11/2024 | 0.107 | 20,426.930 | 970,000 | 840,000 | 0.420 | 130,000 | 0.112 | 840,000 | 0.115 |
08/11/2024 | 0.072 | 20,728.190 | 5,310,000 | 130,000 | 0.065 | 2,590,000 | 0.049 | 2,720,000 | 0.046 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |