日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/12/2024 | 0.096 | 20,397.050 | 344,900,000 | ||||||
11/12/2024 | 0.077 | 20,155.050 | 245,720,000 | 68,590,000 | 34.295 | 64,010,000 | 0.091 | 70,350,000 | 0.092 |
10/12/2024 | 0.092 | 20,311.280 | 392,670,000 | 62,250,000 | 31.125 | 92,960,000 | 0.120 | 98,300,000 | 0.122 |
09/12/2024 | 0.101 | 20,414.090 | 867,670,000 | 56,910,000 | 28.455 | 244,450,000 | 0.055 | 192,510,000 | 0.048 |
06/12/2024 | 0.048 | 19,865.850 | 321,720,000 | 108,850,000 | 54.425 | 99,800,000 | 0.049 | 208,650,000 | 0.048 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/12/2024 08:51 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |