日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.219 | 71.000 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.218 | ||
20/11/2024 | 0.221 | 71.300 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
19/11/2024 | 0.218 | 70.950 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
18/11/2024 | 0.218 | 70.850 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
15/11/2024 | 0.215 | 70.550 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
14/11/2024 | 0.209 | 69.650 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
13/11/2024 | 0.209 | 70.000 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
12/11/2024 | 0.206 | 69.100 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
11/11/2024 | 0.216 | 70.300 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
08/11/2024 | 0.224 | 70.800 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
07/11/2024 | 0.227 | 71.450 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
06/11/2024 | 0.227 | 71.000 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
05/11/2024 | 0.229 | 71.850 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
04/11/2024 | 0.229 | 71.450 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
01/11/2024 | 0.229 | 71.600 | 50,000 | 50,000 | 0.100 | ||||
31/10/2024 | 0.224 | 71.450 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
30/10/2024 | 0.225 | 70.950 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
29/10/2024 | 0.226 | 71.350 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
28/10/2024 | 0.229 | 71.650 | 0 | 50,000 | 0.100 | ||||
25/10/2024 | 0.233 | 72.100 | 0 | 50,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |