| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/02/2026 | 0.074 | 26,413.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/02/2026 | 0.102 | 26,705.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/02/2026 | 0.086 | 26,567.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/02/2026 | 0.130 | 27,032.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/02/2026 | 0.152 | 27,266.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.143 | 27,183.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.131 | 27,027.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/02/2026 | 0.086 | 26,559.950 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.088 | 60,000 | 0.083 |
| 05/02/2026 | 0.117 | 26,885.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/02/2026 | 0.115 | 26,847.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/02/2026 | 0.111 | 26,834.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/02/2026 | 0.107 | 26,775.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/01/2026 | 0.174 | 27,387.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/01/2026 | 0.230 | 27,968.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/01/2026 | 0.214 | 27,826.910 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.211 | ||
| 27/01/2026 | 0.142 | 27,126.950 | 210,000 | 10,000 | 0.005 | 210,000 | 0.135 | ||
| 26/01/2026 | 0.107 | 26,765.520 | 0 | 220,000 | 0.110 | ||||
| 23/01/2026 | 0.107 | 26,749.510 | 100,000 | 220,000 | 0.110 | 100,000 | 0.111 | ||
| 22/01/2026 | 0.091 | 26,629.960 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
| 21/01/2026 | 0.089 | 26,585.060 | 0 | 120,000 | 0.060 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/02/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |