日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.455 | 137.900 | 0 | 110,000 | 0.270 | ||||
20/11/2024 | 0.455 | 137.500 | 0 | 110,000 | 0.270 | ||||
19/11/2024 | 0.450 | 137.200 | 0 | 110,000 | 0.270 | ||||
18/11/2024 | 0.450 | 137.400 | 0 | 110,000 | 0.270 | ||||
15/11/2024 | 0.400 | 132.600 | 15,000 | 110,000 | 0.270 | 15,000 | 0.370 | ||
14/11/2024 | 0.430 | 135.100 | 15,000 | 95,000 | 0.240 | 15,000 | 0.440 | ||
13/11/2024 | 0.495 | 141.800 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
12/11/2024 | 0.520 | 144.100 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
11/11/2024 | 0.600 | 151.700 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
08/11/2024 | 0.640 | 155.300 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
07/11/2024 | 0.610 | 153.600 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
06/11/2024 | 0.600 | 152.000 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
05/11/2024 | 0.660 | 158.600 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
04/11/2024 | 0.650 | 156.100 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
01/11/2024 | 0.650 | 158.100 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
31/10/2024 | 0.640 | 155.500 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
30/10/2024 | 0.640 | 155.900 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
29/10/2024 | 0.700 | 162.500 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
28/10/2024 | 0.660 | 158.200 | 0 | 80,000 | 0.200 | ||||
25/10/2024 | 0.640 | 156.200 | 80,000 | 80,000 | 0.200 | 80,000 | 0.640 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |