| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/09/2026 | 0.191 | 164.100 | 100,000 | 800,000 | 1.330 | 25,000 | 0.186 | 75,000 | 0.190 |
| 31/08/2026 | 0.197 | 166.700 | 450,000 | 750,000 | 1.250 | 75,000 | 0.197 | ||
| 28/08/2026 | 0.206 | 170.300 | 400,000 | 825,000 | 1.380 | 150,000 | 0.205 | 250,000 | 0.206 |
| 27/08/2026 | 0.225 | 179.800 | 250,000 | 725,000 | 1.210 | 250,000 | 0.222 | ||
| 26/08/2026 | 0.192 | 163.000 | 50,000 | 975,000 | 1.630 | ||||
| 25/08/2026 | 0.192 | 162.500 | 725,000 | 975,000 | 1.630 | 625,000 | 0.170 | ||
| 24/08/2026 | 0.147 | 140.800 | 150,000 | 1,600,000 | 2.670 | 75,000 | 0.136 | 75,000 | 0.140 |
| 21/08/2026 | 0.144 | 140.000 | 350,000 | 1,600,000 | 2.670 | 225,000 | 0.142 | ||
| 20/08/2026 | 0.131 | 132.700 | 1,025,000 | 1,825,000 | 3.040 | 325,000 | 0.129 | 600,000 | 0.132 |
| 19/08/2026 | 0.124 | 131.300 | 300,000 | 1,550,000 | 2.580 | 100,000 | 0.132 | 175,000 | 0.128 |
| 18/08/2026 | 0.157 | 146.200 | 400,000 | 1,475,000 | 2.460 | 300,000 | 0.159 | 25,000 | 0.156 |
| 17/08/2026 | 0.160 | 148.200 | 1,125,000 | 1,750,000 | 2.920 | 625,000 | 0.145 | 25,000 | 0.159 |
| 14/08/2026 | 0.127 | 132.200 | 1,100,000 | 2,350,000 | 3.920 | 425,000 | 0.126 | ||
| 13/08/2026 | 0.121 | 129.600 | 1,525,000 | 2,775,000 | 4.630 | 400,000 | 0.128 | ||
| 12/08/2026 | 0.122 | 131.400 | 1,800,000 | 3,175,000 | 5.290 | 1,050,000 | 0.113 | ||
| 11/08/2026 | 0.106 | 122.200 | 1,600,000 | 4,225,000 | 7.040 | 425,000 | 0.106 | ||
| 10/08/2026 | 0.112 | 124.600 | 3,200,000 | 4,650,000 | 7.750 | 1,950,000 | 0.113 | ||
| 07/08/2026 | 0.109 | 124.100 | 3,150,000 | 6,600,000 | 11.000 | 1,650,000 | 0.106 | ||
| 06/08/2026 | 0.095 | 117.300 | 3,625,000 | 8,250,000 | 13.750 | ||||
| 05/08/2026 | 0.103 | 121.000 | 49,325,000 | 8,250,000 | 13.750 | 18,300,000 | 0.094 | 15,150,000 | 0.096 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/09/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |