日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.470 | 17.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.480 | 17.260 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.475 | 17.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.490 | 17.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.470 | 17.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.475 | 17.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.470 | 17.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.470 | 17.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.455 | 17.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.440 | 16.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.440 | 16.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.460 | 17.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.460 | 16.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.495 | 17.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.550 | 17.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.560 | 18.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.560 | 17.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.590 | 18.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.580 | 18.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.590 | 18.380 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |