| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.189 | 55.700 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
| 17/07/2026 | 0.200 | 54.600 | 5,000 | 5,000 | 0.010 | 5,000 | 0.195 | ||
| 16/07/2026 | 0.198 | 54.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 15/07/2026 | 0.201 | 54.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 14/07/2026 | 0.208 | 53.700 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 13/07/2026 | 0.212 | 53.250 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 10/07/2026 | 0.212 | 53.050 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 09/07/2026 | 0.212 | 53.250 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 08/07/2026 | 0.205 | 53.850 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 07/07/2026 | 0.220 | 52.300 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 06/07/2026 | 0.216 | 52.850 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 03/07/2026 | 0.222 | 52.050 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 02/07/2026 | 0.221 | 52.300 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 30/06/2026 | 0.230 | 51.050 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 29/06/2026 | 0.224 | 51.900 | 5,000 | 10,000 | 0.010 | 5,000 | 0.225 | ||
| 26/06/2026 | 0.235 | 50.550 | 25,000 | 15,000 | 0.020 | 25,000 | 0.234 | ||
| 25/06/2026 | 0.222 | 51.950 | 30,000 | 40,000 | 0.050 | 30,000 | 0.227 | ||
| 24/06/2026 | 0.211 | 52.850 | 20,000 | 70,000 | 0.090 | 20,000 | 0.211 | ||
| 23/06/2026 | 0.205 | 53.600 | 5,000 | 90,000 | 0.110 | ||||
| 22/06/2026 | 0.192 | 54.950 | 1,685,000 | 90,000 | 0.110 | 1,670,000 | 0.205 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |