01066 威高股份
实时 按盘价 跌5.120 -0.140 (-2.662%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/02/2026H 股60,000HKD 314,200HKD 5.240HKD 5.23034,933,6007.736
20/02/2026H 股60,000HKD 306,400HKD 5.110HKD 5.10034,873,6007.723
16/02/2026H 股62,000HKD 315,920HKD 5.100HKD 5.06034,813,6007.710
13/02/2026H 股160,000HKD 830,600HKD 5.230HKD 5.15034,751,6007.696
12/02/2026H 股110,000HKD 581,600HKD 5.300HKD 5.28034,591,6007.661
11/02/2026H 股120,000HKD 637,200HKD 5.320HKD 5.30034,481,6007.636
10/02/2026H 股61,600HKD 323,984HKD 5.270HKD 5.24034,361,6007.610
09/02/2026H 股140,000HKD 738,600HKD 5.290HKD 5.25034,300,0007.596
06/02/2026H 股120,000HKD 634,000HKD 5.300HKD 5.26034,160,0007.565
05/02/2026H 股102,000HKD 543,660HKD 5.360HKD 5.23034,040,0007.538
04/02/2026H 股100,000HKD 519,400HKD 5.200HKD 5.18033,938,0007.516
03/02/2026H 股140,000HKD 706,600HKD 5.070HKD 5.00033,838,0007.494
02/02/2026H 股220,000HKD 1,097,000HKD 5.000HKD 4.98033,698,0007.463
30/01/2026H 股1,112,000HKD 5,616,580HKD 5.240HKD 4.97033,478,0007.414
29/01/2026H 股160,000HKD 838,600HKD 5.260HKD 5.18032,366,0007.168
28/01/2026H 股160,000HKD 830,200HKD 5.200HKD 5.18032,206,0007.132
27/01/2026H 股260,000HKD 1,337,400HKD 5.180HKD 5.12032,046,0007.097
26/01/2026H 股108,800HKD 555,968HKD 5.120HKD 5.10031,786,0007.039
23/01/2026H 股282,000HKD 1,446,320HKD 5.190HKD 5.10031,677,2007.015
22/01/2026H 股200,000HKD 1,033,200HKD 5.180HKD 5.15031,395,2006.953
21/01/2026H 股180,000HKD 927,000HKD 5.160HKD 5.14031,195,2006.908
20/01/2026H 股240,800HKD 1,242,744HKD 5.180HKD 5.14031,015,2006.869
19/01/2026H 股615,200HKD 3,207,240HKD 5.250HKD 5.18030,774,4006.815
16/01/2026H 股320,000HKD 1,742,500HKD 5.500HKD 5.38030,159,2006.679
15/01/2026H 股180,000HKD 990,800HKD 5.520HKD 5.49029,839,2006.608
14/01/2026H 股220,000HKD 1,215,000HKD 5.570HKD 5.48029,659,2006.568
13/01/2026H 股274,400HKD 1,496,152HKD 5.500HKD 5.33029,439,2006.519
12/01/2026H 股640,000HKD 3,391,400HKD 5.350HKD 5.25029,164,8006.459
09/01/2026H 股440,000HKD 2,342,600HKD 5.340HKD 5.29028,524,8006.317
08/01/2026H 股994,800HKD 5,199,560HKD 5.260HKD 5.20028,084,8006.220
07/01/2026H 股1,080,000HKD 5,731,600HKD 5.350HKD 5.26027,090,0005.999
06/01/2026H 股1,594,800HKD 8,223,316HKD 5.230HKD 5.01026,010,0005.760
19/12/2025H 股80,000HKD 422,600HKD 5.290HKD 5.28024,415,2005.407
18/12/2025H 股60,000HKD 313,800HKD 5.230HKD 5.23024,335,2005.389
17/12/2025H 股340,800HKD 1,747,920HKD 5.150HKD 5.11024,275,2005.376
16/12/2025H 股426,000HKD 2,193,036HKD 5.240HKD 5.10023,934,4005.300
15/12/2025H 股120,000HKD 633,800HKD 5.290HKD 5.27023,508,4005.206
12/12/2025H 股120,000HKD 631,000HKD 5.270HKD 5.23023,388,4005.180
11/12/2025H 股607,600HKD 3,169,232HKD 5.280HKD 5.17023,268,4005.153
10/12/2025H 股260,000HKD 1,362,300HKD 5.270HKD 5.22022,660,8005.018
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 24/02/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。