01513 丽珠医药
实时 按盘价 升26.600 +0.800 (+3.101%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
22/11/2024H 股321,200HKD 8,417,390HKD 26.500HKD 26.0002,859,7000.931
22/11/2024A 股850,000RMB 31,804,056RMB 37.650RMB 36.850----
21/11/2024H 股78,600HKD 2,095,055HKD 26.750HKD 26.5002,538,5000.827
21/11/2024A 股125,000RMB 4,741,217RMB 37.960RMB 37.880----
20/11/2024H 股323,600HKD 8,597,510HKD 26.800HKD 26.2502,459,9000.801
19/11/2024A 股858,000RMB 32,275,203RMB 37.800RMB 37.350----
18/11/2024A 股875,000RMB 32,631,526RMB 37.580RMB 37.060----
15/11/2024A 股848,000RMB 31,685,056RMB 37.600RMB 37.110----
01/11/2024H 股151,700HKD 4,040,050HKD 26.850HKD 26.1502,136,3000.696
31/10/2024A 股230,000RMB 8,418,057RMB 36.640RMB 36.590----
30/10/2024A 股335,000RMB 12,367,963RMB 37.000RMB 36.680----
24/10/2024A 股880,000RMB 32,819,838RMB 37.450RMB 37.200----
24/09/2024A 股250,000RMB 8,783,205RMB 35.760RMB 34.950----
23/09/2024A 股200,000RMB 7,028,853RMB 35.250RMB 35.080----
20/09/2024A 股300,000RMB 10,610,180RMB 35.550RMB 35.160----
19/09/2024H 股174,800HKD 4,411,920HKD 25.400HKD 24.8501,984,6000.646
19/09/2024A 股400,000RMB 14,177,639RMB 35.580RMB 35.120----
18/09/2024A 股153,000RMB 5,401,061RMB 35.460RMB 35.180----
12/09/2024A 股425,000RMB 15,184,922RMB 35.800RMB 35.570----
10/09/2024H 股129,100HKD 3,220,080HKD 25.150HKD 24.8001,809,8000.589
10/09/2024A 股211,000RMB 7,545,918RMB 35.850RMB 35.660----
09/09/2024H 股378,000HKD 9,610,750HKD 25.550HKD 25.1501,680,7000.547
02/09/2024A 股211,800RMB 7,567,715RMB 35.920RMB 35.520----
26/08/2024A 股650,000RMB 22,689,863RMB 35.200RMB 34.610----
23/08/2024A 股160,000RMB 5,650,831RMB 35.420RMB 35.250----
30/07/2024A 股188,100RMB 6,755,622RMB 36.080RMB 35.460----
29/07/2024A 股351,800RMB 12,575,260RMB 35.910RMB 35.650----
25/07/2024A 股450,000RMB 16,262,635RMB 36.280RMB 35.920----
24/07/2024A 股281,000RMB 10,212,404RMB 36.480RMB 36.200----
23/07/2024A 股326,000RMB 11,958,824RMB 36.800RMB 36.330----
19/07/2024H 股98,600HKD 2,397,515HKD 24.500HKD 24.1001,302,7000.424
18/07/2024H 股157,700HKD 3,849,780HKD 24.500HKD 24.0501,204,1000.392
17/07/2024H 股237,800HKD 5,707,200HKD 24.250HKD 23.7501,046,4000.341
17/07/2024A 股300,000RMB 10,607,967RMB 35.590RMB 35.050----
16/07/2024H 股90,600HKD 2,164,315HKD 24.000HKD 23.750808,6000.263
16/07/2024A 股243,800RMB 8,592,523RMB 35.370RMB 35.130----
15/07/2024H 股106,100HKD 2,563,165HKD 24.350HKD 24.000718,0000.234
12/07/2024H 股366,400HKD 8,989,535HKD 24.950HKD 24.150611,9000.199
12/07/2024A 股150,900RMB 5,393,201RMB 35.860RMB 35.670----
11/07/2024H 股178,300HKD 4,304,345HKD 24.300HKD 23.800245,5000.080
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。