回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
27/11/2024 | 普通股 | 1,500 | HKD 29,472 | HKD 19.680 | HKD 19.600 | 49,152,300 | 3.364 |
26/11/2024 | 普通股 | 151,800 | HKD 2,957,124 | HKD 19.540 | HKD 19.080 | 49,150,800 | 3.364 |
25/11/2024 | 普通股 | 1,140,600 | HKD 21,707,328 | HKD 19.220 | HKD 18.520 | 48,999,000 | 3.353 |
22/11/2024 | 普通股 | 486,600 | HKD 9,012,269 | HKD 18.640 | HKD 18.280 | 47,858,400 | 3.275 |
21/11/2024 | 普通股 | 938,400 | HKD 17,167,089 | HKD 18.420 | HKD 18.100 | 47,371,800 | 3.242 |
20/11/2024 | 普通股 | 1,239,600 | HKD 22,628,030 | HKD 18.480 | HKD 18.080 | 46,433,400 | 3.178 |
19/11/2024 | 普通股 | 1,092,900 | HKD 20,456,574 | HKD 18.860 | HKD 18.200 | 45,193,800 | 3.093 |
18/11/2024 | 普通股 | 1,745,100 | HKD 32,150,849 | HKD 19.080 | HKD 18.220 | 44,100,900 | 3.018 |
15/11/2024 | 普通股 | 176,100 | HKD 3,307,686 | HKD 18.940 | HKD 18.400 | 42,355,800 | 2.899 |
14/11/2024 | 普通股 | 1,932,300 | HKD 34,857,339 | HKD 18.900 | HKD 17.220 | 42,179,700 | 2.887 |
10/10/2024 | 普通股 | 1,088,400 | HKD 22,675,399 | HKD 21.200 | HKD 20.300 | 40,247,400 | 2.754 |
09/10/2024 | 普通股 | 1,526,400 | HKD 31,335,465 | HKD 21.250 | HKD 19.860 | 39,159,000 | 2.680 |
08/10/2024 | 普通股 | 2,353,800 | HKD 49,344,357 | HKD 21.550 | HKD 19.920 | 37,632,600 | 2.575 |
07/10/2024 | 普通股 | 1,602,900 | HKD 32,958,188 | HKD 21.000 | HKD 19.760 | 35,278,800 | 2.414 |
04/10/2024 | 普通股 | 1,811,400 | HKD 35,864,995 | HKD 20.100 | HKD 19.620 | 33,675,900 | 2.305 |
03/10/2024 | 普通股 | 1,288,200 | HKD 25,715,821 | HKD 20.800 | HKD 19.660 | 31,864,500 | 2.181 |
02/10/2024 | 普通股 | 609,300 | HKD 12,469,751 | HKD 20.500 | HKD 20.250 | 30,576,300 | 2.092 |
26/09/2024 | 普通股 | 679,800 | HKD 12,891,659 | HKD 19.300 | HKD 18.120 | 29,967,000 | 2.051 |
25/09/2024 | 普通股 | 1,123,500 | HKD 20,578,812 | HKD 18.880 | HKD 18.000 | 29,287,200 | 2.004 |
24/09/2024 | 普通股 | 1,251,300 | HKD 22,592,221 | HKD 18.300 | HKD 17.740 | 28,163,700 | 1.927 |
23/09/2024 | 普通股 | 741,900 | HKD 13,904,170 | HKD 19.060 | HKD 18.360 | 26,912,400 | 1.842 |
20/09/2024 | 普通股 | 1,150,800 | HKD 21,400,967 | HKD 19.000 | HKD 18.380 | 26,170,500 | 1.791 |
19/09/2024 | 普通股 | 1,084,200 | HKD 20,008,152 | HKD 18.700 | HKD 17.920 | 25,019,700 | 1.712 |
17/09/2024 | 普通股 | 376,500 | HKD 6,847,330 | HKD 18.360 | HKD 18.080 | 23,935,500 | 1.638 |
16/09/2024 | 普通股 | 867,300 | HKD 15,723,021 | HKD 18.340 | HKD 17.900 | 23,559,000 | 1.612 |
13/09/2024 | 普通股 | 922,800 | HKD 16,499,571 | HKD 18.100 | HKD 17.600 | 22,691,700 | 1.553 |
12/09/2024 | 普通股 | 1,591,800 | HKD 28,099,567 | HKD 17.800 | HKD 17.400 | 21,768,900 | 1.490 |
11/09/2024 | 普通股 | 1,772,400 | HKD 30,220,483 | HKD 17.160 | HKD 16.920 | 20,177,100 | 1.381 |
10/09/2024 | 普通股 | 1,979,100 | HKD 34,167,776 | HKD 17.600 | HKD 17.140 | 18,404,700 | 1.260 |
09/09/2024 | 普通股 | 1,705,200 | HKD 29,912,788 | HKD 18.260 | HKD 16.780 | 16,425,600 | 1.124 |
05/09/2024 | 普通股 | 1,011,100 | HKD 18,808,077 | HKD 19.260 | HKD 18.420 | 14,720,400 | 1.007 |
04/09/2024 | 普通股 | 996,900 | HKD 18,803,627 | HKD 19.160 | HKD 18.700 | 13,709,300 | 0.938 |
03/09/2024 | 普通股 | 1,139,100 | HKD 21,754,076 | HKD 19.560 | HKD 19.000 | 12,712,400 | 0.870 |
02/09/2024 | 普通股 | 1,101,900 | HKD 21,584,457 | HKD 20.100 | HKD 19.420 | 11,573,300 | 0.792 |
30/08/2024 | 普通股 | 629,700 | HKD 12,508,171 | HKD 20.000 | HKD 19.700 | 10,471,400 | 0.717 |
29/08/2024 | 普通股 | 1,343,600 | HKD 26,556,119 | HKD 19.960 | HKD 19.620 | 9,841,700 | 0.674 |
28/08/2024 | 普通股 | 744,900 | HKD 14,681,234 | HKD 20.000 | HKD 19.480 | 8,498,100 | 0.582 |
27/08/2024 | 普通股 | 439,500 | HKD 8,787,890 | HKD 20.300 | HKD 19.520 | 7,753,200 | 0.531 |
26/08/2024 | 普通股 | 164,700 | HKD 3,287,280 | HKD 20.000 | HKD 19.900 | 7,313,700 | 0.501 |
23/08/2024 | 普通股 | 498,600 | HKD 9,952,554 | HKD 20.250 | HKD 19.660 | 7,149,000 | 0.489 |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 16:42 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |