03650 KEEP
实时 按盘价 升6.400 +0.020 (+0.313%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
26/11/2024普通股50,000HKD 306,790HKD 6.150HKD 6.0806,780,5001.290
25/11/2024普通股203,200HKD 1,168,249HKD 6.160HKD 5.5906,730,5001.280
22/11/2024普通股50,000HKD 293,120HKD 6.160HKD 5.6006,527,3001.242
21/11/2024普通股50,000HKD 299,445HKD 6.050HKD 5.9306,477,3001.232
20/11/2024普通股50,000HKD 298,790HKD 6.000HKD 5.8806,427,3001.223
19/11/2024普通股50,000HKD 294,680HKD 5.930HKD 5.8606,377,3001.213
18/11/2024普通股50,000HKD 295,525HKD 6.000HKD 5.8006,327,3001.204
15/11/2024普通股50,000HKD 301,470HKD 6.130HKD 5.9206,277,3001.194
14/11/2024普通股100,000HKD 605,180HKD 6.370HKD 5.9706,227,3001.185
13/11/2024普通股50,000HKD 304,845HKD 6.170HKD 6.0306,127,3001.166
12/11/2024普通股50,000HKD 319,850HKD 6.690HKD 6.1806,077,3001.156
11/11/2024普通股50,000HKD 315,320HKD 6.400HKD 6.1906,027,3001.147
08/11/2024普通股100,000HKD 656,310HKD 6.770HKD 6.4605,977,3001.137
07/11/2024普通股50,000HKD 325,145HKD 6.620HKD 6.4305,877,3001.118
06/11/2024普通股50,000HKD 323,870HKD 6.580HKD 6.3805,827,3001.109
05/11/2024普通股26,600HKD 169,545HKD 6.460HKD 6.3005,777,3001.099
04/11/2024普通股50,000HKD 309,985HKD 6.270HKD 6.1205,750,7001.094
01/11/2024普通股50,000HKD 309,490HKD 6.400HKD 5.9605,700,7001.084
31/10/2024普通股50,000HKD 306,180HKD 6.180HKD 6.0305,650,7001.075
30/10/2024普通股100,000HKD 611,390HKD 6.410HKD 6.0105,600,7001.065
29/10/2024普通股100,000HKD 636,560HKD 6.580HKD 6.2605,500,7001.046
28/10/2024普通股50,000HKD 319,850HKD 6.470HKD 6.3005,400,7001.027
25/10/2024普通股50,000HKD 321,590HKD 6.440HKD 6.3405,350,7001.018
24/10/2024普通股9,300HKD 56,383HKD 6.240HKD 6.0005,300,7001.008
23/10/2024普通股50,000HKD 305,650HKD 6.220HKD 6.0405,291,4001.007
22/10/2024普通股50,000HKD 296,165HKD 5.980HKD 5.8705,241,4000.997
21/10/2024普通股141,000HKD 846,140HKD 6.110HKD 5.9105,191,4000.988
18/10/2024普通股50,000HKD 300,080HKD 6.200HKD 5.8105,050,4000.961
17/10/2024普通股364,000HKD 2,170,198HKD 6.150HKD 5.7605,000,4000.951
16/10/2024普通股100,000HKD 599,610HKD 6.200HKD 5.8304,636,4000.882
15/10/2024普通股100,000HKD 612,710HKD 6.370HKD 6.0104,536,4000.863
14/10/2024普通股50,000HKD 327,330HKD 6.660HKD 6.4304,436,4000.844
10/10/2024普通股518,000HKD 3,621,889HKD 7.200HKD 6.6104,386,4000.834
09/10/2024普通股89,000HKD 618,820HKD 7.170HKD 6.5703,868,4000.736
08/10/2024普通股150,000HKD 1,092,165HKD 8.110HKD 6.8203,779,4000.719
26/09/2024普通股1,800HKD 11,140HKD 6.190HKD 6.1703,629,4000.690
25/09/2024普通股100,000HKD 601,000HKD 6.110HKD 5.9903,627,6000.690
23/09/2024普通股30,000HKD 176,222HKD 5.910HKD 5.8303,527,6000.671
20/09/2024普通股50,000HKD 289,256HKD 5.880HKD 5.6803,497,6000.665
17/09/2024普通股30,000HKD 171,903HKD 5.780HKD 5.6303,447,6000.656
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。