00690 联康生物科技集团
实时 按盘价 跌0.063 -0.001 (-1.563%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
07/10/2024普通股46,020,000HKD 3,713,860HKD 0.082HKD 0.080192,360,0003.121
04/10/2024普通股980,000HKD 78,460HKD 0.081HKD 0.080146,340,0002.374
03/10/2024普通股15,580,000HKD 1,286,740HKD 0.084HKD 0.081145,360,0002.358
02/10/2024普通股19,480,000HKD 1,549,140HKD 0.082HKD 0.075129,780,0002.106
30/09/2024普通股3,420,000HKD 270,280HKD 0.080HKD 0.079110,300,0001.790
27/09/2024普通股8,540,000HKD 683,220HKD 0.081HKD 0.080106,880,0001.734
26/09/2024普通股17,480,000HKD 1,404,100HKD 0.081HKD 0.07998,340,0001.596
25/09/2024普通股12,620,000HKD 1,006,840HKD 0.080HKD 0.07880,860,0001.312
24/09/2024普通股10,860,000HKD 851,920HKD 0.079HKD 0.07768,240,0001.107
23/09/2024普通股5,740,000HKD 444,480HKD 0.078HKD 0.07557,380,0000.931
20/09/2024普通股1,260,000HKD 95,740HKD 0.076HKD 0.07551,640,0000.838
19/09/2024普通股6,700,000HKD 502,500HKD 0.075HKD 0.07550,380,0000.817
17/09/2024普通股4,580,000HKD 340,100HKD 0.075HKD 0.07243,680,0000.709
16/09/2024普通股1,080,000HKD 79,620HKD 0.074HKD 0.07239,100,0000.634
13/09/2024普通股9,320,000HKD 668,520HKD 0.073HKD 0.06938,020,0000.617
12/09/2024普通股140,000HKD 10,100HKD 0.073HKD 0.07228,700,0000.466
11/09/2024普通股2,320,000HKD 166,340HKD 0.072HKD 0.07028,560,0000.463
10/09/2024普通股16,140,000HKD 1,145,940HKD 0.071HKD 0.07126,240,0000.426
09/09/2024普通股1,800,000HKD 124,140HKD 0.069HKD 0.06810,100,0000.164
05/09/2024普通股4,580,000HKD 309,380HKD 0.068HKD 0.0668,300,0000.135
04/09/2024普通股2,640,000HKD 170,460HKD 0.067HKD 0.0623,720,0000.060
03/09/2024普通股1,080,000HKD 69,100HKD 0.066HKD 0.0631,080,0000.018
24/01/2024普通股17,820,000HKD 1,657,260HKD 0.093--201,180,0003.160
23/01/2024普通股22,380,000HKD 2,056,620HKD 0.092HKD 0.091183,360,0002.880
22/01/2024普通股21,100,000HKD 1,899,000HKD 0.090--160,980,0002.520
19/01/2024普通股2,980,000HKD 264,420HKD 0.090HKD 0.088139,880,0002.190
18/01/2024普通股2,280,000HKD 192,200HKD 0.086HKD 0.083136,900,0002.140
17/01/2024普通股2,800,000HKD 239,980HKD 0.087HKD 0.084134,620,0002.100
16/01/2024普通股4,740,000HKD 398,300HKD 0.085HKD 0.082131,820,0002.060
15/01/2024普通股1,520,000HKD 127,680HKD 0.084--127,080,0001.980
12/01/2024普通股1,400,000HKD 111,100HKD 0.080HKD 0.079125,560,0001.960
11/01/2024普通股2,400,000HKD 195,940HKD 0.082HKD 0.081124,160,0001.940
10/01/2024普通股2,700,000HKD 218,520HKD 0.081HKD 0.080121,760,0001.900
09/01/2024普通股1,540,000HKD 119,380HKD 0.079HKD 0.076119,060,0001.860
08/01/2024普通股3,600,000HKD 284,140HKD 0.079HKD 0.078117,520,0001.840
05/01/2024普通股7,000,000HKD 539,000HKD 0.077--113,920,0001.780
04/01/2024普通股6,160,000HKD 450,380HKD 0.074HKD 0.073106,920,0001.670
03/01/2024普通股6,140,000HKD 447,960HKD 0.073HKD 0.072100,760,0001.580
02/01/2024普通股8,620,000HKD 611,700HKD 0.071HKD 0.07094,620,0001.490
29/12/2023普通股6,800,000HKD 469,200HKD 0.069--86,000,0001.350
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。