日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
09/06/2023 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 1113(L) | -107,437,458(L) | 286,960,942(L) | 100.00 | |
09/06/2023 | 中国电力国际发展有限公司 | 1013(L) | +98,039,200(L) | 98,039,200(L) | 12.45 | |
09/06/2023 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 1013(L) | +132,375,058(L) | 132,375,058(L) | 16.81 | |
09/06/2023 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 1013(L) | +107,437,458(L) | 107,437,458(L) | 13.64 | |
09/06/2023 | 中国电力国际发展有限公司 | 1213(L) | -98,039,200(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/06/2023 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 1013(L) | +107,437,458(L) | 107,437,458(L) | 13.64 | |
09/06/2023 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 1013(L) | +65,359,500(L) | 65,359,500(L) | 8.30 | |
09/06/2023 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 1113(L) | -107,437,458(L) | 286,960,942(L) | 100.00 | |
09/06/2023 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 1113(L) | -132,375,058(L) | 286,960,942(L) | 100.00 | |
09/06/2023 | 三峡资本控股有限责任公司 | 1213(L) | -98,039,200(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/06/2023 | 中国长江三峡集团有限公司 | 1213(L) | -98,039,200(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/06/2023 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 1213(L) | -65,359,500(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/06/2023 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 1213(L) | -92,406,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/06/2023 | 三峡资本控股有限责任公司 | 1013(L) | +98,039,200(L) | 98,039,200(L) | 12.45 | |
09/06/2023 | 中国长江三峡集团有限公司 | 1013(L) | +98,039,200(L) | 98,039,200(L) | 12.45 | |
09/06/2023 | 高县国有资产经营管理有限责任公司 | 1013(L) | +92,406,000(L) | 92,406,000(L) | 11.74 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 29/11/2024 12:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |