日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
25/11/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +834,900(L) | HKD19.003(L) | 85,026,014(L) | 6.02 |
25/11/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +834,900(L) | HKD19.003(L) | 85,026,014(L) | 6.02 |
25/11/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +834,900(L) | HKD19.003(L) | 85,026,014(L) | 6.02 |
20/11/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -1,003,500(L) | HKD18.483(L) | 84,191,114(L) | 5.95 |
20/11/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -1,003,500(L) | HKD18.483(L) | 84,191,114(L) | 5.95 |
20/11/2024 | FIL Limited | 1201(L) | -1,003,500(L) | HKD18.483(L) | 84,191,114(L) | 5.95 |
14/11/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1113(L) | 85,315,814(L) | 6.01 | ||
14/11/2024 | Norges Bank | 1001(L) | +2,365,500(L) | HKD18.676(L) | 72,851,182(L) | 5.13 |
14/11/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1113(L) | 85,315,814(L) | 6.01 | ||
14/11/2024 | FIL Limited | 1113(L) | 85,315,814(L) | 6.01 | ||
13/11/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -12,300(L) | HKD17.610(L) | 85,315,814(L) | 5.99 |
13/11/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -12,300(L) | HKD17.610(L) | 85,315,814(L) | 5.99 |
13/11/2024 | FIL Limited | 1201(L) | -12,300(L) | HKD17.610(L) | 85,315,814(L) | 5.99 |
25/10/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +1,131,000(L) | HKD19.040(L) | 85,400,714(L) | 6.01 |
25/10/2024 | FIL Limited | 1101(L) | +1,131,000(L) | HKD19.040(L) | 85,400,714(L) | 6.01 |
25/10/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +1,131,000(L) | HKD19.040(L) | 85,400,714(L) | 6.01 |
23/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +372,894(L) | HKD19.167(L) | 99,750,640(L) 11,225,150(S) 84,702,495(P) | 7.01 0.78 5.95 |
22/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) 1502(S) | -4,005,291(L) -1,659,561(S) | HKD18.787(L) | 99,377,746(L) 13,084,019(S) 84,702,495(P) | 6.98 0.92 5.95 |
17/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +482,256(S) | 101,907,163(L) 14,311,947(S) 83,840,563(P) | 7.16 1.00 5.89 | |
16/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -1,421,400(S) | 102,518,471(L) 13,829,691(S) 83,840,563(P) | 7.20 0.97 5.89 | |
15/10/2024 | Citigroup Inc. | 16022(L) | -6,152,214(L) | HKD0.000(L) | 97,609,425(L) 3,039,300(S) 96,494,616(P) | 6.86 0.21 6.78 |
10/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +1,773,733(S) | 101,843,601(L) 14,799,698(S) 83,654,455(P) | 7.16 1.04 5.88 | |
07/10/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -8,396,100(L) | HKD20.557(L) | 78,060,814(L) | 5.47 |
01/10/2024 | Brown Brothers Harriman & Co. | 1704(L) | -24,147,476(L) | 51,842,724(L) 51,842,724(P) | 3.62 3.62 | |
30/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +2,608,606(L) | HKD21.289(L) | 102,671,416(L) 10,828,226(S) 84,854,668(P) | 7.16 0.75 5.92 |
23/09/2024 | Principal Global Investors, LLC | 1101(L) | +718,200(L) | HKD18.723(L) | 88,125,350(L) | 6.03 |
23/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -2,438,609(L) | HKD18.540(L) | 99,391,212(L) 10,023,457(S) 84,750,343(P) | 6.92 0.69 5.90 |
20/09/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1001(L) | +1,171,500(L) | HKD18.578(L) | 72,830,046(L) | 5.07 |
20/09/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1001(L) | +1,171,500(L) | HKD18.578(L) | 72,830,046(L) | 5.07 |
20/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,598,731(L) | HKD18.581(L) | 101,829,821(L) 9,936,938(S) 84,741,643(P) | 7.09 0.69 5.90 |
20/09/2024 | FIL Limited | 1001(L) | +1,171,500(L) | HKD18.578(L) | 72,830,046(L) | 5.07 |
16/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -3,545,680(L) | HKD18.137(L) | 98,512,864(L) 10,383,917(S) 84,702,930(P) | 6.84 0.72 5.88 |
16/09/2024 | GENDREAU KYLE FRANCIS | 1316(L) | 193,015(L) | 32,726,888(L) | 2.23 | |
13/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +9,044,192(L) | HKD17.944(L) | 102,058,544(L) 13,481,743(S) 84,689,730(P) | 7.08 0.93 5.88 |
10/09/2024 | Citigroup Inc. | 16022(L) | -3,195,224(L) | HKD0.000(L) | 114,548,079(L) 3,376,932(S) 112,542,884(P) | 7.93 0.23 7.79 |
06/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -871,542(S) | 89,705,172(L) 13,774,260(S) 73,399,350(P) | 6.19 0.95 5.07 | |
26/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +448,344(S) | 91,838,759(L) 14,813,247(S) 73,586,625(P) | 6.31 1.01 5.05 | |
22/08/2024 | Principal Global Investors, LLC | 1001(L) | +1,491,300(L) | HKD19.980(L) | 74,328,300(L) | 5.08 |
20/08/2024 | FIL Limited | 1704(L) | -988,800(L) | HKD19.538(L) | 72,712,498(L) | 4.99 |
20/08/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1704(L) | -988,800(L) | HKD19.538(L) | 72,712,498(L) | 4.99 |
1 2 3 4 5 6 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |