日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
22/11/2024 | 李杰峰 | 1001(L) | +134,000,000(L) | 134,000,000(L) | 9.85 | |
22/11/2024 | 曲硕 | 1201(L) | -300,000,000(L) | 325,145,586(L) | 23.91 | |
22/11/2024 | 刘建辉 | 1201(L) | -300,000,000(L) | 325,145,586(L) | 23.91 | |
22/11/2024 | 陈善成 | 1201(L) | -15,119,887(L) | 0(L) | 0.00 | |
22/11/2024 | Many Idea Liujianhui Limited | 1201(L) | -300,000,000(L) | 133,280,614(L) | 9.80 | |
15/07/2024 | 曲硕 | 1711(L) | 625,145,586(L) | 45.97 | ||
15/07/2024 | Going Investment Fund SPC | 1101(L) | +80,000,000(L) | 80,000,000(L) | 5.88 | |
15/07/2024 | Many Idea Liujianhui Limited | 1711(L) | 433,280,614(L) | 31.86 | ||
15/07/2024 | 陈善成 | 1711(L) | 15,119,887(L) | 1.11 | ||
15/07/2024 | GOING INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED | 1101(L) | +80,000,000(L) | 80,000,000(L) | 5.88 | |
15/07/2024 | 张家界乐见多想网络科技中心(有限合伙) | 1711(L) | 189,496,327(L) | 13.93 | ||
15/07/2024 | 厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业(有限合伙) | 1711(L) | 189,496,327(L) | 13.93 | ||
15/07/2024 | 刘建辉 | 1711(L) | 625,145,586(L) | 45.97 | ||
15/07/2024 | 王文雯 | 1101(L) | +80,000,000(L) | 81,828,344(L) | 6.02 | |
15/07/2024 | 陈泽铭 | 1711(L) | 1,963,278(L) | 0.14 | ||
15/06/2024 | GOING INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED | 10031(L) | +80,000,000(L) | 80,000,000(L) | 6.66 | |
15/06/2024 | Going Investment Fund SPC | 10031(L) | +80,000,000(L) | 80,000,000(L) | 6.66 | |
15/06/2024 | 王文雯 | 11031(L) | +80,000,000(L) | 81,828,344(L) | 6.82 | |
19/04/2024 | 陈善成 | 1316(L) | 15,119,887(L) | 1.26 | ||
19/04/2024 | 陈泽铭 | 1213(L) | 1,963,278(L) | 0.16 | ||
19/04/2024 | 曲硕 | 1213(L) | -365,988,657(L) | 625,145,586(L) | 52.10 | |
19/04/2024 | 张家界乐见多想网络科技中心(有限合伙) | 1316(L) | 63,165,442(L) | 189,496,327(L) | 15.79 | |
19/04/2024 | 刘建辉 | 1213(L) | -365,988,657(L) | 625,145,586(L) | 52.10 | |
19/04/2024 | 厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业(有限合伙) | 1316(L) | 63,165,442(L) | 189,496,327(L) | 15.79 | |
19/04/2024 | Many Idea Liujianhui Limited | 1213(L) | -302,823,215(L) | 433,280,614(L) | 36.11 | |
28/12/2023 | 曲硕 | 1113(L) | +400,000,000(L) | 658,367,381(L) | 54.87 | |
28/12/2023 | 陈善成 | 1710(L) | +7,559,943(L) | 22,679,830(L) | 1.89 | |
28/12/2023 | 陈泽铭 | 1710(L) | +981,639(L) | 2,944,917(L) | 0.25 | |
28/12/2023 | 厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业(有限合伙) | 1710(L) | +63,165,443(L) | 189,496,328(L) | 15.79 | |
28/12/2023 | 张家界乐见多想网络科技中心(有限合伙) | 1710(L) | +63,165,443(L) | 189,496,328(L) | 15.79 | |
28/12/2023 | Many Idea Liujianhui Limited | 1113(L) | +336,045,009(L) | 466,502,408(L) | 38.88 | |
28/12/2023 | 刘建辉 | 1113(L) | +400,000,000(L) | 658,367,381(L) | 54.87 | |
29/03/2023 | 黄婷婷 | 1706(L) | 15,119,887(L) | 1.89 | ||
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 29/11/2024 12:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |