财政年度 (日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 08/03/1995 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 16.147 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
信和酒店(集团)有限公司 | ||
SINO HOTELS (HOLDINGS) LTD. |
财政年度 (日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 08/03/1995 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | -- | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 16.147 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为25/11/2024 10:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |