财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 17/11/2023 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 20.600 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 330.459 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
药明合联生物技术有限公司 | ||
WUXI XDC CAYMAN INC. |
财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 17/11/2023 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 20.600 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 330.459 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为02/12/2024 12:57 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |