业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事建筑承包及房地产开发业务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 821﹐251 -13﹒0 2﹐716﹐589 41﹒2 除税前溢利∕(亏损) (24﹐638) - 44﹐275 - 股东应占溢利∕(亏损) (28﹐848) - 10﹐990 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 李保田 ( 董事长兼行政总裁 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港上环干诺道中186-188号香港商业中心3101-3102室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.chinatbjt.com | ||||||||||||
电邮地址 | zhongguotianbao@chinatbjt.com | ||||||||||||
电话号码 | 86 312 365 0258 | ||||||||||||
注册办事处 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 11/11/2019 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 2.500 元 |