业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||
主要业务 | 主要从事从事放债、物业投资及证券买卖业务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 收入* 48﹐697 11﹒3 88﹐291 10﹒3 除税前溢利* 5﹐258 -85﹒8 28﹐631 9﹒8 股东应占溢利∕(亏损) (4﹐247) - 22﹐413 - ------------------------------------------------ *为持续经营业务 | ||||||||
主席名称 | 黄伟杰 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港干诺道中168-200号信德中心西翼38楼3808室 | ||||||||
集团网址 | http://www.ncgrp.com.hk | ||||||||
注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.0025 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 24/11/1972 | ||||||||
上市价 | -- |