2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 5,576,913 | 4,197,869 | 6,206,910 | 4,471,820 |
投资活动之现金流量 | -- | (4,059,383) | (3,951,162) | (3,253,443) | (1,599,872) |
融资活动之现金流量 | -- | (558,226) | (1,051,249) | (1,948,207) | (2,880,102) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 959,304 | (804,542) | 1,005,260 | (8,154) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,801,150 | 2,475,307 | 1,523,352 | 1,650,732 |
汇率变动之影响 | -- | 28,344 | 130,385 | (53,305) | (119,226) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,788,798 | 1,801,150 | 2,475,307 | 1,523,352 |
备注: | 实时报价更新时间为28/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 752,950 |
增长率 | 15.996% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.040 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.460 |