2024/06 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 12,755 | 133,261 | (88,199) | 2,772 | 42,655 |
投资活动之现金流量 | (44,952) | (3,901) | (24,301) | (122) | (16,279) |
融资活动之现金流量 | 93,773 | (139,227) | 151,672 | (16,994) | 16,719 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 61,576 | (9,867) | 39,172 | (14,344) | 43,095 |
期初之现金及现金等价物 | 77,612 | 88,961 | 49,749 | 64,777 | 21,706 |
汇率变动之影响 | 250 | (1,482) | 40 | (684) | (24) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 139,438 | 77,612 | 88,961 | 49,749 | 64,777 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:38 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -132,840,000 |
增长率 | -32.729% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.289 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.004 |