2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 70,577 | (65,467) | 158,568 | 195,715 | 45,645 |
投资活动之现金流量 | (15,205) | 1,217 | (70,110) | (12,264) | (22,834) |
融资活动之现金流量 | (31,503) | (40,770) | (15,746) | (43,027) | (11,256) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 23,869 | (105,020) | 72,712 | 140,424 | 11,555 |
期初之现金及现金等价物 | 166,021 | 284,269 | 209,575 | 67,251 | 55,727 |
汇率变动之影响 | (6,398) | (13,228) | 1,982 | 1,900 | (31) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 183,492 | 166,021 | 284,269 | 209,575 | 67,251 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |