2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,363,641 | 3,879,003 | 5,380,669 | 4,159,732 |
投资活动之现金流量 | -- | 701,361 | 687,695 | (126,813) | (4,851,801) |
融资活动之现金流量 | -- | (3,165,956) | (8,059,246) | (5,053,633) | (181,898) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (100,954) | (3,492,548) | 200,223 | (873,967) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,608,264 | 6,097,987 | 5,901,062 | 6,776,093 |
汇率变动之影响 | -- | (510) | 2,825 | (3,298) | (1,065) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,506,800 | 2,608,264 | 6,097,987 | 5,901,062 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:50 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -1,336,774 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.310 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.577 |