2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 10,113 | 3,728 | 26,836 | 21,070 | 19,736 |
投资活动之现金流量 | 3,910 | (7,013) | (38,938) | (36,299) | (13,323) |
融资活动之现金流量 | (12,597) | (17,581) | 10,483 | 4,347 | 4,635 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 1,426 | (20,866) | (1,619) | (10,882) | 11,048 |
期初之现金及现金等价物 | 32,734 | 53,600 | 55,219 | 66,101 | 55,053 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 34,160 | 32,734 | 53,600 | 55,219 | 66,101 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:56 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 16,933 |
增长率 | 92.508% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.017 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.220 |