2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 681,550 | 642,381 | 346,641 | 256,880 |
投资活动之现金流量 | -- | (611,179) | (373,164) | (1,282,639) | (1,268,332) |
融资活动之现金流量 | -- | (212,547) | (173,383) | 906,389 | 1,003,256 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (142,176) | 95,834 | (29,609) | (8,196) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 440,646 | 374,999 | 398,850 | 384,141 |
汇率变动之影响 | -- | (10,970) | (30,187) | 5,758 | 22,905 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 287,500 | 440,646 | 374,999 | 398,850 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 183,454,000 |
增长率 | -7.266% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.043 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.378 |