2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 229,153 | 240,076 | 120,256 | 170,458 | 223,483 |
投资活动之现金流量 | (56,573) | (53,774) | (71,351) | (71,300) | (66,228) |
融资活动之现金流量 | (90,788) | (106,412) | (22,622) | (51,904) | (151,411) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 81,792 | 79,890 | 26,283 | 47,254 | 5,844 |
期初之现金及现金等价物 | 213,303 | 135,170 | 108,667 | 68,061 | 61,328 |
汇率变动之影响 | (624) | (1,757) | 220 | (6,648) | 889 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 294,471 | 213,303 | 135,170 | 108,667 | 68,061 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 91,944,000 |
增长率 | 65.017% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.115 |
每股账面资产净值 ($) | USD 1.337 |